Have Questions? | Habe Fragen?
-
Guaranteed Fitment
Always the correct part
-
In-House Experts
We know our products
-
Added Value
Mounting, Balancing
-
Wordwide Delivery
Free shipping on all orders
All Weather Floor Mat Carpet Liner for Ford Ranger PX PX2 PX3 Dual Cab 2011-2020
- Suitable for Ford Ranger Dual Cabs PX PX2 PX3 2011-2020 all models
- 3D Moulded Car floor mats.
- Luxury embroidery...
- Suitable for Ford Ranger Dual Cabs PX PX2 PX3 2011-2020 all models
- 3D Moulded Car floor mats.
- Luxury embroidery makes your car more valuable.
- Waterproof, anti-Scratch. Protects the carpeted floor area of your car.
- Save time and easy to keep clean, makes it more valuable when re-sell the vehicle.
- Material: TPV (Thermoplastic Vulcanised Rubber). Environmentally Friendly Material, Odourless.
- 2x Front Pieces
- 1x Second Row Piece
Notes Important part details |
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2020 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2020 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2020 | PX Platform/Chassis 3.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2020 | PX Ute 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2020 | PX Ute 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2020 | PX Ute 2.0 TDCi Bi-Turbo | RWD Diesel 2.0L 4cyl 157kW YN2S | 1996cc 157kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2020 | PX Ute 2.0 TDCi Bi-Turbo 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 157kW YN2S | 1996cc 157kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2020 | PX Ute 3.2 TDdi | RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2020 | PX Ute 3.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2019 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2019 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2019 | PX Platform/Chassis 3.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2019 | PX Ute 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2019 | PX Ute 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2019 | PX Ute 2.0 TDCi Bi-Turbo | RWD Diesel 2.0L 4cyl 157kW YN2S | 1996cc 157kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2019 | PX Ute 2.0 TDCi Bi-Turbo 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 157kW YN2S | 1996cc 157kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2019 | PX Ute 3.2 TDdi | RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2019 | PX Ute 3.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2018 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2018 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2018 | PX Platform/Chassis 3.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2018 | PX Ute 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2018 | PX Ute 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2018 | PX Ute 2.0 TDCi Bi-Turbo | RWD Diesel 2.0L 4cyl 157kW YN2S | 1996cc 157kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2018 | PX Ute 2.0 TDCi Bi-Turbo 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 157kW YN2S | 1996cc 157kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2018 | PX Ute 3.2 TDdi | RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2018 | PX Ute 3.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2017 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2017 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2017 | PX Platform/Chassis 3.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2017 | PX Ute 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2017 | PX Ute 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2017 | PX Ute 3.2 TDdi | RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2017 | PX Ute 3.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2016 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2016 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2016 | PX Platform/Chassis 3.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2016 | PX Ute 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2016 | PX Ute 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2016 | PX Ute 3.2 TDdi | RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2016 | PX Ute 3.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2015 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT | 2198cc 110kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2015 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2015 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT | 2198cc 110kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2015 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2015 | PX Platform/Chassis 3.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2015 | PX Ute 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT | 2198cc 110kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2015 | PX Ute 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2015 | PX Ute 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT | 2198cc 110kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2015 | PX Ute 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 118kW P4-AT | 2198cc 118kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2015 | PX Ute 3.2 TDdi | RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2015 | PX Ute 3.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2014 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT | 2198cc 110kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2014 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT | 2198cc 110kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2014 | PX Platform/Chassis 2.5 i | RWD Petrol 2.5L 4cyl 122kW DP-AT | 2488cc 122kW (Petrol) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2014 | PX Platform/Chassis 3.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2014 | PX Ute 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT | 2198cc 110kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2014 | PX Ute 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT | 2198cc 110kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2014 | PX Ute 2.5 i | RWD Petrol 2.5L 4cyl 122kW DP-AT | 2488cc 122kW (Petrol) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2014 | PX Ute 3.2 TDdi | RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2011 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT | 2198cc 110kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2011 | PX Platform/Chassis 2.5 i | RWD Petrol 2.5L 4cyl 122kW DP-AT | 2488cc 122kW (Petrol) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2011 | PX Platform/Chassis 3.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2011 | PX Ute 2.2 TDdi | RWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT | 2198cc 110kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2011 | PX Ute 2.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW P4-AT | 2198cc 110kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2011 | PX Ute 2.5 i | RWD Petrol 2.5L 4cyl 122kW DP-AT | 2488cc 122kW (Petrol) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2011 | PX Ute 3.2 TDdi | RWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Dual Cab Only | Ford | Ranger | 2011 | PX Ute 3.2 TDdi 4x4 | AWD Diesel 3.2L 5cyl 147kW P5-AT | 3198cc 147kW (Diesel) |
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.
Returns Policy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Donec ullamcorper magna enim, vitae fermentum turpis elementum quis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Curabitur vel sem mi. Proin in lobortis ipsum. Aliquam rutrum tempor ex ac rutrum. Maecenas nunc nulla, placerat at eleifend in, viverra etos sem. Nam sagittis lacus metus, dignissim blandit magna euismod eget. Suspendisse a nisl lacus. Phasellus eget augue tincidunt, sollicitudin lectus sed, convallis desto. Pellentesque vitae dui lacinia, venenatis erat sit amet, fringilla felis. Nullam maximus nisi nec mi facilisis.
Shipping
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Donec ullamcorper magna enim, vitae fermentum turpis elementum quis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Curabitur vel sem mi. Proin in lobortis ipsum. Aliquam rutrum tempor ex ac rutrum. Maecenas nunc nulla, placerat at eleifend in, viverra etos sem. Nam sagittis lacus metus, dignissim blandit magna euismod eget. Suspendisse a nisl lacus. Phasellus eget augue tincidunt, sollicitudin lectus sed, convallis desto. Pellentesque vitae dui lacinia, venenatis erat sit amet, fringilla felis. Nullam maximus nisi nec mi facilisis.
Yes it is.
Please make sure that you follow below steps:
1/ Download the package from themeforest.net (the file is in zip format)
2/ Extract the file you've just downloaded.
3/ Find this file: ella-3.0.0-sections-ready.zip in the folder Ella Sections Ready 3.0.0, then you just need to upload ella-3.0.0-sections-ready.zip file to your Shopify store.
To save your time and reach our support quickly, please follow below steps:
1/ Create a staff account for us (with Themes permission and Settings permission) http://docs.shopify.com/manual/settings/account/staff-members
2/ Capture screenshot or video for the issue you get.
3/ Specify which template and version you are using.
4/ Describe clearly how to reproduce the issue.
5/ Send all information (staff account, screenshot, video, template name and version, description of the issues, link) to email@domain.com
Yes, we will assist you to install the template if needed
Yes, we do. Please send your customisation requests to email@domain.com, we will give you our quote. Thank you.
Yes. You can turn on/off the animation in the Setting page.
Yes. You can turn on/off almost any blocks on the page (featured products, slideshow, banners, related products, recent products,...).
Yes, we have a setting for you to switch between these two options: Display on Hover and Display on Click.
The theme package includes theme source, Photoshop design files, sample data and manual guide.
That is not a problem. You just need to modify the width/height ratio in theme settings.
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.Donec pretium egestas sapien et mollis. Pellentesque diam dolor cosmopolis etos lobortis.
Comodous: | Comodous in tempor ullamcorper miaculis |
Mattis laoreet: | Pellentesque vitae neque mollis urna mattis laoreet |
Divamus de ametos: | Divamus sit amet purus justo |
Molestie: | Proin molestie egestas orci ac suscipit risus posuere loremous |